Tarifs Camping 2025
| Juillet / Août | |
|---|---|
| Forfait 2 personnes avec véhicule Tente (2 places) |
21.56 € |
| Forfait 2 personnes avec véhicule Tente (3 places et +) ou caravane ou camping car |
22.56 € |
| Personne supplémentaire | 6.00 € |
| Enfant (- de 10 ans) | 4.00 € |
| Taxe de séjour (adulte + 18 ans) | 0.22 € |
| Taxe de séjour (enfants) | Gratuite |
| Electricité (10 A) | 6.00 € |
| Animal (tatoué et vacciné) | 3.00 € |
| Véhicule supplémentaire | 3.00 € |
| Tente supplémentaire-Pergolas-auvent Van | 5 € (2 places), 6 € (3 places et +) |
| Douches chaudes | Gratuites |
| Accès Wifi illimité | Gratuit |
Sanitaires du camping
- Un bloc de 3 lavabos collectifs
- Une cabine handicapé
- Un local laverie (jeton + lessive 5.00 €)
- Trois bacs linge
- Deux urinoirs
- Un vidoir chimique
